Top Dog
ผลการจัดอันดับสุนัข อัพเดตล่าสุด
Samutprakarn Dog Club Championship Dog Show 2025
วันที่ 11-12 มกราคม 2568
สถานที่ SC PLAZA
2025 Champion
ทำเนียบแชมป์ อัพเดตล่าสุด
Samutprakarn Dog Club Championship Dog Show 2025
วันที่ 11-12 มกราคม 2568
สถานที่ SC PLAZA
Top 20
Top 20
RANK_ | DogName | Breed | RegisNo | Owner | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | INT.GRAND.TH.CHS.CH.DOGGY WORLD LISA | THAI RIDGEBACK DOG | KATH115995037 | KRIANGSAK EUROPAPAT | 1273 |
2 | INT.TH.CHP.CH.PERFECT COMPANION'S SH YOU'RE MY EVERY THING | BEAGLE | KATH115926554 | C.PHONGTHEP & P.PEERAPONG | 993 |
3 | TH.CH.AMAZYNG KERRY'K DEIDARA | KERRY BLUE TERRIER | KATH106008378 | NA0001 - | 783 |
4 | TH.CH.PARADIGM'S MUNICH BAVARIA | POMERANIAN | KATH116050696 | TCHAKORN LEELAPRACHAKUL | 682 |
5 | TH.CH.SPECIAL EDITION'S LADY QUEENEY | DOBERMANN | KATH106077960 | NA0001 - | 581 |
6 | INT.TH.CHP.CH.LIMELIGHT TWICE IS ENOUGH | GOLDEN RETRIEVER | KATH106004822 | C.PHONGTHEP & P.PEERAPONG | 386 |
Top Breed
Top Breed
Breed | RANK_ | DogName | RegisNo | Owner | score |
---|---|---|---|---|---|
AKITA | 1 | TH.CH.VALIANT PAWS MAYO | KATH806088064 | AROONROJ TRITHEPPRATIMA | 44 |
AKITA | 2 | TOUJI GO TAISETSU ADACHISOU | KATH116079509 | SETHAWAT CHAISETHANAWAT | 15 |
AMERICAN AKITA | 1 | KOUYOU IN DOGS WONDERLAND | KATH115967541 | RICKY TEEDUNG | 40 |
AUSTRALIAN SHEPHERD | 1 | TH.CH.SHORELAND HIGHTIDE BEYOND THE SEA | KATH106081463 | NA0001 - | 40 |
BEAGLE | 1 | INT.TH.CHP.CH.PERFECT COMPANION'S SH YOU'RE MY EVERY THING | KATH115926554 | C.PHONGTHEP & P.PEERAPONG | 42 |
BEAGLE | 2 | TH.CH.JAVA'S SWEET BOY ''TORO'' | KATH116057196 | PHIPHATPHONG KLAYBOUR | 30 |
BICHON FRISE | 1 | HAPPY NEW YEAR OF TEAM FIRST | KATH106085395 | NA0001 - | 40 |
BORDER COLLIE | 1 | TH.CH.SHUIMUNIANHUA CHINA GENISIS | KATH106084164 | NA0001 - | 30 |
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 1 | TH.CH.HUDSON DE LOS URSIDOS KODIAK | KATH106091935 | .CHIRUNYA BHANTARANGOOL | 46 |
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 2 | TH.CH.PASCAVALE JACK DANIELS(AZ3) | KATH106083634 | NA0001 - | 22 |
CHIHUAHUA LONG COAT | 1 | TH.CH.IT'S FARM LUCK'S BENZ | KATH116083878 | SARAWUT ISARANGKOON NA AYUTTHAYA | 64 |
CHIHUAHUA LONG COAT | 2 | BUA | KATH816081220 | WATCHAREE APINTANAPONG | 20 |
CHIHUAHUA LONG COAT | 2 | YUZU OF CHIHUAHUA A. PLANET | KATH116089832 | WATCHAREE APINTANAPONG | 20 |
CHIHUAHUA SMOOTH COAT | 1 | BANJACK'S PINKY LILY OF QOOBALL | KATH116089848 | AKARAT THONGLUKSIRI | 33 |
CHIHUAHUA SMOOTH COAT | 2 | CHIHUAHUA A.PLANET MEIHUA | KATH806080211 | WATCHAREE APINTANAPONG | 20 |
DACHSHUND STANDARD WIRE HAIRED | 1 | TH.CH.NANETTE'S EVEREST MT. | KATH116087958 | NANTA TANSACHA | 40 |
DACHSHUND STANDARD WIRE-HAIRED | 1 | NANETTE'S GREAT HERO= | KATH116094530 | NANTA TANSACHA | 8 |
DOBERMANN | 1 | TH.CH.SPECIAL EDITION'S LADY QUEENEY | KATH106077960 | NA0001 - | 52 |
DOBERMANN | 2 | DOBE SIGNATURE PANDORA | KATH116048405 | SUPACHAI TECHAVUTEPHUN | 21 |
DOBERMANN | 3 | TH.CH.THOR BRUNO GAMORA VON BRODA BRASIL | KATH106085415 | NA0001 - | 7 |
FOX TERRIER WIRE | 1 | TH.CH.TRAVELLA SUPER FOX | KATH106090575 | NA0001 - | 38 |
FOX TERRIER WIRE | 2 | LOVEWINS WATCH THE BEST SKY | KATH116085025 | NUTTAWUT PHANICHAAMNUAY | 16 |
FOX TERRIER WIRE | 3 | LOVEWINS PINK PANTHER | KATH116085028 | NUTTAWUT PHANICHAAMNUAY | 10 |
FRENCH BULLDOG | 1 | TH.CH.BLACKJACK ROCKET MAN | KATH106051147 | NA0001 - | 43 |
FRENCH BULLDOG | 2 | TH.CH.GRANDSLAM DE-SENA SINBAD | KATH116096178 | P.TANJASIRI & MAJ.B.POJANAPRAPAN | 31 |
GOLDEN RETRIEVER | 1 | INT.TH.CHP.CH.LIMELIGHT TWICE IS ENOUGH | KATH106004822 | C.PHONGTHEP & P.PEERAPONG | 90 |
GOLDEN RETRIEVER | 2 | TH.CH.CALLISTO'S HEAVENLY BANSI PIPPEN | KATH116013507 | TUANGTHONG BHISANBUT | 33 |
GOLDEN RETRIEVER | 3 | TH.CH.OCEAN PALACE'S THE LION SLEEP TONIGHT | KATH105951339 | PHUTTHIPHONG NEERATANAPAN | 17 |
GOLDEN RETRIEVER | 4 | TH.CN.CH.LINGQUANJU IGNA | KATH106069375 | NA0001 - | 16 |
KERRY BLUE TERRIER | 1 | TH.CH.AMAZYNG KERRY'K DEIDARA | KATH106008378 | NA0001 - | 40 |
LABRADOR RETRIEVER | 1 | INT.TH.CHB.CHS.CH.BRONWYN'S MARTIN | KATH115908762 | SUMETH PANYAKAEW | 52 |
LABRADOR RETRIEVER | 1 | TH.CH.HIT OF HIT TRUFFLE | KATH106095184 | NA0001 - | 52 |
LAKELAND TERRIER | 1 | NANETTE'S FANTASTIC | KATH116098494 | NANTA TANSACHA | 20 |
MINIATURE DACHSHUND WIRE-HAIRED | 1 | KNOSPENDE BOMBER YODA | KATH106098495 | NA0001 - | 30 |
POMERANIAN | 1 | TH.CH.PARADIGM'S MUNICH BAVARIA | KATH116050696 | TCHAKORN LEELAPRACHAKUL | 110 |
POMERANIAN | 2 | POMSADMIRER'S PREMIUM LEXUS EDITION | KATH116077760 | TANYA BANGYEEKHAN | 22 |
POMERANIAN | 2 | J-DRAGON JUST SAY MARIN | KATH116087178 | WASIT WONGWIJITSOOK | 22 |
POMERANIAN | 4 | CHALEE & LIMSKY STAY SLAY | KATH116055272 | ANCHALEE PANBOONLERT | 21 |
POMERANIAN | 4 | TH.CH.GIBSON VON JOE HAUZE | KATH106096733 | NA0001 - | 21 |
POODLE (STANDARD) WHITE | 1 | TH.CH.PIEDMONTS CONQUISTADOR | KATH106075560 | NA0001 - | 20 |
ROTTWEILER | 1 | ELLIE VOM JANSATAPORN ROTTWEILER | KATH116078633 | CHALOEMPHON PHUNSAWAT | 40 |
SAMOYED | 1 | TH.CH.T-THREE'S SOMKID | KATH816077603 | MR.KIATKARN.C & MISS.ONPRAPARN.T | 47 |
SAMOYED | 2 | TH.CH.MO WANG JIA ZU NATHAN | KATH106030524 | ZHOU ZHIRU | 18 |
SAMOYED | 3 | XIANG SHENG MAELUGA WHITE WALKER | KATH106098523 | NA0001 - | 5 |
SHETLAND SHEEPDOG | 1 | TH.CH.BDC'S CHEESY CHEDDAR | KATH116071646 | AMARARAT AIEWAKSORN | 36 |
SHETLAND SHEEPDOG | 1 | TH.CH.LIBERTY BELL'S PARADISE IN THE WOODS | KATH106063763 | NAVAPORN PITAKRATTANACHAI | 36 |
SIBERIAN HUSKY | 1 | AM.GCH.TH.CH.KRISTARI'S CAPULET | KATH106003943 | NA0001 - | 48 |
SIBERIAN HUSKY | 2 | TH.CH.SONATA'S AVALON | KATH115990319 | KRIT JUNTARAMASKARN | 18 |
SIBERIAN HUSKY | 3 | SUPHAN'S BAHAMUT | KATH116062600 | TRAKARN PANSUEK | 6 |
SKYE TERRIER | 1 | TH.WW'23.SWISS.CH.FINNSKY EMPEROR | KATH106018991 | MS.N.TANSACHA & MR.P.LOR-U-THAI | 40 |
THAI BANGKAEW DOG | 1 | BANGKAEW LANNA'S ESPRESSO | KATH0549116072796 | KHITSADAKORN KAMNOETSIRI | 40 |
THAI RIDGEBACK DOG | 1 | INT.GRAND.TH.CHS.CH.DOGGY WORLD LISA | KATH115995037 | KRIANGSAK EUROPAPAT | 40 |
WEIMARANER SHORT-HAIRED | 1 | COPPER | KATH116082261 | NITIS SAROPALA | 30 |
WELSH CORGI PEMBROKE | 1 | FOX LAGOON CHASING THE SUN | KATH116070331 | SUJARAVEE MAHAMONGKOL | 38 |
WELSH CORGI PEMBROKE | 2 | TH.CH.THE CYRUSGI THE GREAT TIME KEEPER | KATH116054834 | S.MAHAMONGKOL & A.MANEESUTHAM | 36 |
WELSH CORGI PEMBROKE | 3 | ROYAL GLAMOUR DOU HUA | KATH106084126 | TRAKARN PANSUEK | 14 |
YORKSHIRE TERRIER | 1 | KYRGYZSTAN.JR.GRAND.RKF.RUS.JR.BELARUS.JR.JR WORLD CH.23.CH.LARANTA MONTECCHI | KATH106062197 | NANTA TANSACHA | 44 |
YORKSHIRE TERRIER | 2 | ROYAL FIREWORKS ORNAT | KATH106094529 | NANTA TANSACHA | 20 |
Top Group
Top Group
DogGroup | Breed | RANK_ | DogName | RegisNo | Owner | score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHETLAND SHEEPDOG | 1 | TH.CH.LIBERTY BELL'S PARADISE IN THE WOODS | KATH106063763 | NAVAPORN PITAKRATTANACHAI | 136 |
1 | WELSH CORGI PEMBROKE | 2 | TH.CH.THE CYRUSGI THE GREAT TIME KEEPER | KATH116054834 | S.MAHAMONGKOL & A.MANEESUTHAM | 135 |
1 | WELSH CORGI PEMBROKE | 3 | FOX LAGOON CHASING THE SUN | KATH116070331 | SUJARAVEE MAHAMONGKOL | 89 |
1 | AUSTRALIAN SHEPHERD | 3 | TH.CH.SHORELAND HIGHTIDE BEYOND THE SEA | KATH106081463 | NA0001 - | 89 |
1 | WELSH CORGI PEMBROKE | 3 | ROYAL GLAMOUR DOU HUA | KATH106084126 | TRAKARN PANSUEK | 89 |
1 | SHETLAND SHEEPDOG | 6 | TH.CH.BDC'S CHEESY CHEDDAR | KATH116071646 | AMARARAT AIEWAKSORN | 88 |
2 | DOBERMANN | 1 | TH.CH.SPECIAL EDITION'S LADY QUEENEY | KATH106077960 | NA0001 - | 336 |
2 | ROTTWEILER | 2 | ELLIE VOM JANSATAPORN ROTTWEILER | KATH116078633 | CHALOEMPHON PHUNSAWAT | 189 |
2 | DOBERMANN | 3 | DOBE SIGNATURE PANDORA | KATH116048405 | SUPACHAI TECHAVUTEPHUN | 63 |
3 | KERRY BLUE TERRIER | 1 | TH.CH.AMAZYNG KERRY'K DEIDARA | KATH106008378 | NA0001 - | 342 |
3 | SKYE TERRIER | 2 | TH.WW'23.SWISS.CH.FINNSKY EMPEROR | KATH106018991 | MS.N.TANSACHA & MR.P.LOR-U-THAI | 130 |
3 | YORKSHIRE TERRIER | 3 | ROYAL FIREWORKS ORNAT | KATH106094529 | NANTA TANSACHA | 85 |
3 | YORKSHIRE TERRIER | 4 | KYRGYZSTAN.JR.GRAND.RKF.RUS.JR.BELARUS.JR.JR WORLD CH.23.CH.LARANTA MONTECCHI | KATH106062197 | NANTA TANSACHA | 64 |
3 | FOX TERRIER WIRE | 4 | TH.CH.TRAVELLA SUPER FOX | KATH106090575 | NA0001 - | 64 |
4 | DACHSHUND STANDARD WIRE HAIRED | 1 | TH.CH.NANETTE'S EVEREST MT. | KATH116087958 | NANTA TANSACHA | 245 |
4 | DACHSHUND STANDARD WIRE-HAIRED | 2 | NANETTE'S GREAT HERO= | KATH116094530 | NANTA TANSACHA | 122 |
4 | MINIATURE DACHSHUND WIRE-HAIRED | 3 | KNOSPENDE BOMBER YODA | KATH106098495 | NA0001 - | 60 |
5 | THAI RIDGEBACK DOG | 1 | INT.GRAND.TH.CHS.CH.DOGGY WORLD LISA | KATH115995037 | KRIANGSAK EUROPAPAT | 370 |
5 | POMERANIAN | 2 | TH.CH.PARADIGM'S MUNICH BAVARIA | KATH116050696 | TCHAKORN LEELAPRACHAKUL | 282 |
5 | AMERICAN AKITA | 3 | KOUYOU IN DOGS WONDERLAND | KATH115967541 | RICKY TEEDUNG | 153 |
5 | SAMOYED | 4 | TH.CH.T-THREE'S SOMKID | KATH816077603 | MR.KIATKARN.C & MISS.ONPRAPARN.T | 133 |
5 | SIBERIAN HUSKY | 5 | AM.GCH.TH.CH.KRISTARI'S CAPULET | KATH106003943 | NA0001 - | 109 |
6 | BEAGLE | 1 | INT.TH.CHP.CH.PERFECT COMPANION'S SH YOU'RE MY EVERY THING | KATH115926554 | C.PHONGTHEP & P.PEERAPONG | 307 |
6 | BEAGLE | 2 | TH.CH.JAVA'S SWEET BOY ''TORO'' | KATH116057196 | PHIPHATPHONG KLAYBOUR | 265 |
7 | WEIMARANER SHORT-HAIRED | 1 | COPPER | KATH116082261 | NITIS SAROPALA | 240 |
8 | GOLDEN RETRIEVER | 1 | INT.TH.CHP.CH.LIMELIGHT TWICE IS ENOUGH | KATH106004822 | C.PHONGTHEP & P.PEERAPONG | 377 |
8 | LABRADOR RETRIEVER | 2 | INT.TH.CHB.CHS.CH.BRONWYN'S MARTIN | KATH115908762 | SUMETH PANYAKAEW | 179 |
8 | GOLDEN RETRIEVER | 3 | TH.CH.CALLISTO'S HEAVENLY BANSI PIPPEN | KATH116013507 | TUANGTHONG BHISANBUT | 79 |
8 | LABRADOR RETRIEVER | 4 | TH.CH.HIT OF HIT TRUFFLE | KATH106095184 | NA0001 - | 77 |
9 | POODLE (STANDARD) WHITE | 1 | TH.CH.PIEDMONTS CONQUISTADOR | KATH106075560 | NA0001 - | 192 |
9 | CHIHUAHUA LONG COAT | 2 | TH.CH.IT'S FARM LUCK'S BENZ | KATH116083878 | SARAWUT ISARANGKOON NA AYUTTHAYA | 146 |
9 | FRENCH BULLDOG | 3 | TH.CH.BLACKJACK ROCKET MAN | KATH106051147 | NA0001 - | 94 |
9 | FRENCH BULLDOG | 3 | TH.CH.GRANDSLAM DE-SENA SINBAD | KATH116096178 | P.TANJASIRI & MAJ.B.POJANAPRAPAN | 94 |
9 | BICHON FRISE | 5 | HAPPY NEW YEAR OF TEAM FIRST | KATH106085395 | NA0001 - | 76 |
9 | CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 6 | TH.CH.HUDSON DE LOS URSIDOS KODIAK | KATH106091935 | .CHIRUNYA BHANTARANGOOL | 74 |
Top Best Local Born
Best Local Born 2025
RANK_ | DogName | Breed | RegisNo | Owner | score |
---|---|---|---|---|---|
1 | INT.GRAND.TH.CHS.CH.DOGGY WORLD LISA | THAI RIDGEBACK DOG | KATH115995037 | KRIANGSAK EUROPAPAT | 40 |
2 | INT.TH.CHB.CHS.CH.BRONWYN'S MARTIN | LABRADOR RETRIEVER | KATH115908762 | SUMETH PANYAKAEW | 35 |
3 | TH.CH.CALLISTO'S HEAVENLY BANSI PIPPEN | GOLDEN RETRIEVER | KATH116013507 | TUANGTHONG BHISANBUT | 20 |
4 | TH.CH.PARADIGM'S MUNICH BAVARIA | POMERANIAN | KATH116050696 | TCHAKORN LEELAPRACHAKUL | 15 |
4 | TH.CH.THE CYRUSGI THE GREAT TIME KEEPER | WELSH CORGI PEMBROKE | KATH116054834 | S.MAHAMONGKOL & A.MANEESUTHAM | 15 |
4 | TH.CH.JAVA'S SWEET BOY ''TORO'' | BEAGLE | KATH116057196 | PHIPHATPHONG KLAYBOUR | 15 |
Bronze Champion
Breed | DogName | RegisNo | RANK_ |
---|
Silver Champion
Breed | DogName | RegisNo | RANK_ |
---|
Gold Champion
Breed | DogName | RegisNo | RANK_ |
---|
Platinum Champion
Breed | DogName | RegisNo | RANK_ |
---|
New Champion
New Champion
Breed | Name of Dog | Reg.No. | Finish |
---|---|---|---|
WELSH CORGI PEMBROKE | TH.CH.FOX LAGOON CHASING THE SUN | KATH116070331 | 11-01-25 |
WELSH CORGI PEMBROKE | TH.CH.ROYAL GLAMOUR DOU HUA | KATH106084126 | 11-01-25 |
YORKSHIRE TERRIER | TH.CH.KYRGYZSTAN.JR.GRAND.RKF.RUS.JR.BELARUS.JR.JR WORLD CH.23.CH.LARANTA MONTECCHI | KATH106062197 | 11-01-25 |
DACHSHUND STANDARD WIRE-HAIRED | TH.CH.NANETTE'S GREAT HERO | KATH116094530 | 11-01-25 |
POMERANIAN | TH.CH.POMSADMIRER'S PREMIUM LEXUS EDITION | KATH116077760 | 11-01-25 |
POMERANIAN | TH.CH.GIBSON VON JOE HAUZE | KATH106096733 | 11-01-25 |
GOLDEN RETRIEVER | TH.CH.OCEAN PALACE'S WHISPERS IN THE LIBRARY | KATH106096735 | 11-01-25 |
GOLDEN RETRIEVER | TH.CH.GOLDEN FUTURE'S ALL MY LOVE | KATH116063211 | 11-01-25 |
LABRADOR RETRIEVER | TH.CH.PATTANAKARN HOUSE SASHA | KATH116066176 | 11-01-25 |
FRENCH BULLDOG | TH.CH.FUNGIE TANO BULL DAWSON'S MODEL | KATH116082111 | 11-01-25 |
FRENCH BULLDOG | TH.CH.GRANDSLAM GWYNETH | KATH115928346 | 11-01-25 |
FOX TERRIER WIRE | TH.CH.LOVEWINS PINK PANTHER | KATH116085028 | 12-01-25 |
POMERANIAN | TH.CH.CHALEE & LIMSKY STAY SLAY | KATH116055272 | 12-01-25 |
SIBERIAN HUSKY | TH.CH.SUPHAN'S BAHAMUT | KATH116062600 | 12-01-25 |
THAI BANGKAEW DOG | TH.CH.BANGKAEW LANNA'S ESPRESSO | KATH0549116072796 | 12-01-25 |
BEAGLE | TH.CH.JAVA'S SWEET BOY '' TARO'' | KATH116082006 | 12-01-25 |
WEIMARANER SHORT-HAIRED | TH.CH.COPPER | KATH116082261 | 12-01-25 |
GOLDEN RETRIEVER | TH.CH.OCEAN PALACE'S ALL 4 NOTHING | KATH106068491 | 12-01-25 |
LABRADOR RETRIEVER | TH.CH.COCO LABRADOR FARM OF SUPER HERO | KATH116074330 | 12-01-25 |
FRENCH BULLDOG | TH.CH.BROOK NOW IS GOLDEN SHINING TIME | KATH116084839 | 12-01-25 |
วิธีคิดคะแนน
สุนัขที่จะได้รับตําแหน่ง Thailand Champion ของสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) ภายใต้การรับรองของ FCI & AKU คือสุนัขที่ประกวดได้อย่างน้อย 3 C.C. และมีคะแนนรวมอย่างตํ่า 60 คะแนน จากการตัดสินโดย กรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน (ไม่ซํ้ากัน) สุนัขที่ได้ตําแหน่ง C.C. จะได้ 10 คะแนนบวกด้วยจํานวนสุนัขที่ชนะมา ในวันนั้นทั้งหมดโดยคะแนนรวมต่อครั้งจะไม่เกิน 20 คะแนน ถึงแม้ว่าจะชนะ BOB หรือ BIG ก็ตาม
คะแนน CC.Dog = 10 + Nmale – 1
คะแนน CC.Bitch = 10 + Nfemale -1
Reserve CC.Dog = Reserve CC.Bitch = 2 คะแนน
Best of Winners = 10 + Nmale +Nfemale – 1
Nmale = จํานวนสุนัขเพศผู้ในแต่ละสายพันธุ์ที่ลงประกวดงานนี้ (ไม่นับรุ่น BABY และรุ่น CH)
Nfemale = จํานวนสุนัขเพศเมียในแต่ละสายพันธุ์ที่ลงประกวดงานนี้ (ไม่นับรุ่น BABY และรุ่น CH)
ถ้า CC.Dog หรือ CC.Bitch ได้ BOB หรือ RBOB
Best of Breed = 10 + N-1
Reserve Best of Breed = 10 + N -2
N = จํานวนสุนัขในแต่ละสายพันธุ์ทั้งหมดที่ลงประกวด (รวมรุ่น Champion แต่ไม่นับรุ่น BABY)
หมายเหตุ บางครั้งจํานวนสุนัขที่ลงในสูจิบัตรอาจมีการคลาดเคลื่อนเล็กน้อยเพราะอาจมีสุนัขลงไม่ครบจํานวน ตามสูจิบัตรหรืออาจมีสุนัขลงเพิ่ม
วิธีคํานวณคะแนน TOP BREED
คะแนน BOB (ไม่เกี่ยวกับ C.C. หรือคะแนนทํา Th.Ch.)
BOB 10 คะแนน —-> สูตรคือ 10 + N – 1
RBOB 5 คะแนน —-> สูตรคือ 5 + N – 2
N = จํานวนสุนัขใน Breed ทั้งหมดที่ลงประกวด (ไม่นับ BABY)
ข้อสังเกต คือ ถ้าจะตรวจสอบการคิดคะแนนว่าถูกหรือไม่ ให้นําคะแนนของ BOB กับ RBOB มาลบกัน ผลต่าง จะได้เท่ากับ 6 ถ้าไม่เท่ากับ 6 ถือว่าผิด
วิธีคํานวณคะแนน TOP GROUP
BIG 80 คะแนน —-> สูตรคือ 80 + N – 1
RBIG 60 คะแนน —> สูตรคือ 60 + N – 2
3rd in Group 40 คะแนน —> สูตรคือ 40 + N – 3
4th in Group 20 คะแนน —> สูตรคือ 20 + N – 4
N = จํานวนสุนัขใน Group ทั้งหมดที่ลงประกวด (ไม่นับ BABY)
ข้อสังเกต คือ ถ้าจะตรวจสอบการคิดคะแนนว่าถูกหรือไม่ ให้นําคะแนนของ BIG, RBIG, 3rd BIG, 4th BIG มา ลบกัน ผลต่างจะได้เท่ากับ 21 ถ้าไม่เท่ากับ 21 ถือว่าผิด
วิธีคํานวณคะแนน TOP DOG
BIS 400 คะแนน —-> สูตรคือ 400 + N – 1
RBIS 300 คะแนน —> สูตรคือ 300 + N – 2
3rd in Show 200 คะแนน —> สูตรคือ 200 + N – 3
4th in Show 100 คะแนน —> สูตรคือ 100 + N – 4
N = จํานวนสุนัขทั้งหมดที่ลงประกวดในงานนั้น (ไม่นับรุ่น BABY)
ข้อสังเกต คือ ถ้าจะตรวจสอบการคิดคะแนนว่าถูกหรือไม่ ให้นําคะแนนของ BIS, RBIS, 3rd BIS, 4th BIS มาลบ กัน ผลต่างจะได้เท่ากับ 101 ถ้าไม่ได้เท่ากับ 101 ถือว่าผิด